sommerhusudlejning.gl priser 2016
Uge Sæson Uge Status Uge Sæson Uge Status Uge Sæson Uge Status Uge Sæson Uge Status
1 E 1120   14 D 1280   27 A 3100 Udlejet 40 D 1280 Udlejet
2 E 1120   15 D 1280   28 A 3100 Udlejet 41 D 1280 Delvis
3 E 1120   16 D 1280   29 A 3100 Udlejet 42 D 1280 Udlejet
4 E 1120   17 D 1280 Delvis 30 A 3100 Udlejet 43 E 1120  
5 E 1120   18 D 1280 Delvis 31 A 3100 Udlejet 44 E 1120  
6 E 1120   19 D 1280 Delvis 32 B 2560   45 E 1120  
7 D 1280   20 D 1280   33 B 2560   46 E 1120 Delvis
8 D 1280   21 D 1280   34 C 1920 Udlejet 47 E 1120 Delvis
9 E 1120 Delvis 22 D 1280 Udlejet 35 D 1280 Udlejet 48 E 1120  
10 E 1120 Delvis 23 D 1280   36 D 1280 Udlejet 49 E 1120  
11 E 1120   24 D 1280   37 D 1280   50 E 1120  
12 D 1280   25 C 1920 Delvis 38 D 1280   51 E 1120 Delvis
13 D 1280   26 B 2560 Udlejet 39 D 1280   52 C 1920 Udlejet
Ugepriserne er opgivet i Danske kroner
Lejeugen er fra lørdag kl.: 15:00 til lørdag kl.: 10:00

Udlejet <=> optaget lørdag til lørdag        Delvis <=> optaget 2-6 dage mellem lørdag og lørdag

Forespørgsel/Reservation klik her

Mini Ferie
Sæson Uge 6 dage 5 dage 4 dage 3 dage 2 dage
A 3100 2790 2480 2170 1860 1550
B 2560 2304 2048 1792 1536 1280
C 1920 1728 1536 1344 1152 960
D 1280 1152 1024 896 768 640
E 1120 1008 896 784 672 560
Rabat -10% -20% -30% -40% -50%
Priserne er opgivet i Danske kroner

Mini ferie tilbydes i sæson C, D og E med ophold fra 2-6 dage for reduceret pris. En mini ferie kan tidligst bestilles 3 uger før indflytning.

Evt. ekstra udgifter:

Linned sæt (1 stk. lagen, 1 stk. dynebetræk og 1 stk. hovedpudebetræk) samt 2 håndklæder    Kroner 75,00 pr. sæt

TILBAGE