sommerhusudlejning.gl priser 2021
Uge Sæson Kr. Status Uge Sæson Kr. Status Uge Sæson Kr. Status Uge Sæson Kr. Status
1 D 1280 180   14 E 1120 155 Udlejet 27 B 2560 350   40 D 1280 180  
2 D 1280 180   15 D 1280 180   28 A 3100 425 Udlejet 41 D 1280 180  
3 E 1120 155   16 D 1280 180   29 A 3100 425 Udlejet 42 D 1280 180 Udlejet
4 E 1120 155   17 D 1280 180   30 A 3100 425 Udlejet 43 E 1120 155 Udlejet
5 E 1120 155   18 D 1280 180   31 A 3100 425 Udlejet 44 E 1120 155  
6 E 1120 155   19 D 1280 180   32 A 3100 425 Udlejet 45 E 1120 155  
7 D 1280 180   20 D 1280 180   33 B 2560 350 Udlejet 46 E 1120 155  
8 D 1280 180   21 D 1280 180   34 C 1920 265 Delvis 47 E 1120 155  
9 E 1120 155 Udlejet 22 D 1280 180   35 D 1280 180   48 E 1120 155  
10 E 1120 155 Udlejet 23 D 1280 180   36 D 1280 180   49 E 1120 155  
11 E 1120 155 Udlejet 24 D 1280 180   37 D 1280 180   50 E 1120 155  
12 E 1120 155 Udlejet 25 D 1280 180   38 D 1280 180   51 C 1920 265  
13 E 1120 155 Udlejet 26 C 1920 265   39 D 1280 180   52 C 1920 265 Udlejet
Ugepriserne er opgivet i Danske kroner
Lejeugen er fra lørdag kl.: 15:00 til lørdag kl.: 10:00

Udlejet <=> optaget lørdag til lørdag        Delvis <=> optaget 2-6 dage mellem lørdag og lørdag

Forespørgsel/Reservation klik her

Mini Ferie
Sæson Uge 6 dage 5 dage 4 dage 3 dage 2 dage
A 3100 2790 2480 2170 1860 1550
B 2560 2304 2048 1792 1536 1280
C 1920 1728 1536 1344 1152 960
D 1280 1152 1024 896 768 640
E 1120 1008 896 784 672 560
Rabat -10% -20% -30% -40% -50%
Priserne er opgivet i Danske kroner

Mini ferie tilbydes i sæson C, D og E med ophold fra 2-6 dage for reduceret pris. En mini ferie kan tidligst bestilles 3 uger før indflytning.

Evt. ekstra udgifter:

Linned sæt (1 stk. lagen, 1 stk. dynebetræk og 1 stk. hovedpudebetræk) samt 2 håndklæder    Kroner 75,00 pr. sæt

TILBAGE